湖北金雀医学检验实验室有限公司是一家依法成立的、向社会出具具有证明作用的数据和结果的第三方医学、卫生学检验检测机构。公司位于宜昌市高新区生物产业园(桔乡路519号)生物医药孵化器7栋2楼。2016年注册取得独立法人运营资格;2017年依法设置宜昌金雀医学检验实验室;同年取得《中华人民共和国医疗机构职业许可证》;2018年2月取得了《检验检测机构资质认定证书(CMA证)》。
公司具有医学卫生检验检测中、高级职称的12人,建有近千平米的医学检验实验室,设有专业实验室并配备有各类精密仪器设备。全面具备医学、卫生学规定范围内检验检测资质与能力,业务范围包括医学、卫生学两大领域,开展的主要特色服务项目有:
1、狂犬病毒中和抗体检测服务:
狂犬病是迄今为止人类唯一病死率高达100%的急性传染病。我公司是利用世界卫生组织和国家卫生行业标准推荐的快速免疫荧光灶抑制实验(RFFIT)金标准方法,为人们提供准确的狂犬病保护性抗体检测服务。
2、结核T-SPOT.TB:采用γ-干扰素释放实验(IGRA)原理,结合酶联免疫斑点技术(ELISPOT),对机体进行结核杆菌感染的检测。适用于所有具有结核潜伏感染风险或疑似结核病的人群,对临床诊断或排除结核病具有重要的参考价值。
3、7类免疫学项目:采用酶联免疫吸附法进行体外定量检测人血清或血浆中的抗白喉类毒素、抗百日咳杆菌毒素、抗破伤风类毒素、抗麻疹病毒、抗风疹病毒、抗流行性腮腺炎病毒、抗水痘带状疱疹病毒等7种IgG抗体的水平,从而实现对人体免疫状态的监测。
4、公共场所卫生监测与评价服务。依据国家颁发的《公共场所卫生检验方法》及相关检测标准,对各类旅店,文化娱乐场所,美容、美发店,公共浴室、游泳场所,体育场,图书馆、商场、医院候诊室、候车室等公共场所空气卫生状况进行监测与评价服务。
5、集中空调系统卫生检测服务:按照国家卫生法规和标准开展卫生检测工作,向公共场所经营者发放标识有CMA认证编号的检测报告,最大限度的保障人体的健康。
6、水质:公司具有CMA水质检测资质,可对城乡生活饮用水、水源水进行日常卫生监测工作,为社会提供公证数据的水质检验报告。
公司拥有一支具有国际、国内丰富经验的专家团队作为我们的技术支撑,其中教授3人,副教授4人,副主任医师2人,主管医(技)师 3人,具有医学卫生检验检测中、高级职称的12人,员工总数24人。
湖北金雀作为一个服务性质的企业,是国内首家具有医学检验资质的开展狂犬疫苗免疫后效果评价的第三方检测机构,公司拥有符合检测要求的实验室、专业团队、仪器设备等。是用国内外最先进的检测方法(金标准方法)验证狂犬疫苗接种后的有效性,及时发现狂犬疫苗免疫失败者,有效防范狂犬病发病风险;也是消除社会的恐狂心态,不断满足人们对和谐、健康、美好生活的多方需求最科学的手段;还可以为政府卫生行政部门对狂犬疫苗质量监测提供技术支撑,具有广阔的市场发展空间。公司开展的血清免疫学其他项目也是具有行业带动与影响作用的意义。
依据国家卫生部2011年规定公共场所经营者应当按照国家卫生标准进行卫生检测,并且每年不得少于一次。自国卫财政部于2017年取消“卫生检测费”的事业性收费的以来,推动了检验检测认证机构的市场化。我公司应市场需求而成为宜昌市为数不多的公共卫生检测第三方机构之一,目前可以对各类公共场所的空气、微小气候、水质、公共用品用具等进行卫生监测,向公共场所经营者发放标识有CMA认证编号的检测报告。这是一项可以有效监测环境卫生保障人体健康的工作,是具有持续和良好发展潜力的事业。
编号 | 名称 | 型号 | 用途 | 数量 | 国别厂家 |
1 | 二氧化碳培养箱 | BPN-150CW(UV) | 应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养 | 1 | 上海一恒 |
2 | 液氮罐 | YDS-30-25 | 生物样本的活性保存 | 2 | 成都金凤 |
3 | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质 | 2 | 上海彼爱姆 |
4 | 净化工作台 | SW-CJ-2D | 提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备 | 3 | 苏州净化 |
5 | 冷藏冷冻箱 | SIEMENS | 储存药品/试剂/生物制剂/疫苗等 | 1 | 西门子 |
6 | 台式低速离心机 | TDZ4A-WS | 收集细胞、分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、严细胞成份、核蛋白微粒等 | 1 | 湖南湘仪 |
7 | 电子天平 | YP2001 | 快速的得出一堆物件里的单体个数 | 1 | 上海良平 |
8 | 万分之一天平 | ADVENTURER系列 | 绝对精度分度值达到0.1mg | 2 | 上海奥豪斯 |
9 | 穗凌立式冷柜 | LG4-682M2 | 储存药品/试剂/生物制剂/疫苗等 | 1 | 广州建凌 |
10 | 实时荧光PCR仪 | ABI-7500 | 采用荧光定量PCR检测技术可以对淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体、人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定 | 1 | 美国ABI |
11 | PCR扩增仪 | DTC-4C | 扩增特定的DNA片段 | 1 | 西安天隆 |
12 | 琼脂糖水平电泳仪 | DYCP-32B | 适用于鉴定,分离、制备DNA,以及测定其分子量 | 1 | 北京六一 |
13 | 暗箱式紫外凝胶成像仪 | WD-9403A | 可一次性完成DNA、RNA、蛋白凝胶、薄层层析板等图像的分析 | 1 | 北京六一 |
14 | 立式灭菌器(蒸汽内排) | LDZM-80KCS-II | 利用压力 饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌 | 1 | 上海申立 |
15 | 鼓风干燥机 | 101-2AB | 干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用 | 1 | 天津泰斯特 |
16 | 超声波清洗机 | KQ-400KDE | 对西林瓶、口服液瓶、安瓶、大输液瓶的清洗以及对丁基胶塞、天然胶塞的清洗方面,对于瓶类的清洗 | 1 | 昆山舒美 |
17 | 万用电炉 | DK-98-II1KW | 实验室加热用 | 1 | 天津泰斯特 |
18 | 旋涡混合器 | XH-2000-1 | 将你所需混合的任何液体、粉末以高速漩涡形式快速混合 | 1 | 天津泰斯特 |
19 | 精密酸度计 | PHS-3C | 多功能数字显示PH计 | 1 | 上海雷磁 |
20 | 恒流泵(蠕动泵) | D100B | 计量泵 | 1 | 清浦沪西 |
21 | 三用电热恒温水箱 | SHHW21.600AI | 可用于蒸馏,干燥,浓缩及恒温加热化学药品,生物制品,生化实验,恒温培养等 | 1 | 天津泰斯特 |
22 | 可见分光光度计 | 721 | 核酸的定量、蛋白质的直接定量、比色法蛋白质定量、细菌细胞密度 | 1 | 上海菁华 |
23 | 隔水式电热恒温培养箱 | GH6000 | 细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用 | 1 | 天津泰斯特 |
24 | 二级生物安全柜(半排型) | BHC-1300ⅡA/B2 | 减少由于气溶胶暴露所造成的实验室感染以及培养物交叉污染,生物安全柜同时也能保护工作环境 | 2 | 苏州净化 |
25 | 穗凌立式冷柜 | LG4-682M2 | 储存药品/试剂/生物制剂/疫苗等 | 广州建凌 | |
26 | 生物显微镜 | XSP-MB-4C | 观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究 | 1 | 上海彼爱姆 |
27 | 霉菌培养箱 | MJX-250BⅢ | 培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度 | 1 | 天津泰斯特 |
28 | 二级生物安全柜(半排型) | BHC-1600ⅡA2 | 减少由于气溶胶暴露所造成的实验室感染以及培养物交叉污染,生物安全柜同时也能保护工作环境 | 4 | 苏州净化 |
29 | 冷藏冷冻箱 | SIEMENS | 储存药品/试剂/生物制剂/疫苗等 | 1 | 西门子 |
30 | 二氧化碳培养箱 | BPN-150CW(UV) | 应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养 | 1 | 上海一恒 |
31 | 隔水式电热恒温培养箱 | GHP-9270 | 细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用 | 1 | 上海一恒 |
32 | –86℃卧式超 低温冰箱 |
MDF-86H105 | 低温冷藏 | 2 | 中科都菱 |
33 | 危化品柜 | RCPP12 | 防火防爆防腐蚀 | 1 | 上海申创 |
34 | 倒置荧光生物显微镜 | MF52 | 适合活体细胞组织,流质,沉淀物等观察 | 2 | 广州明美 |
35 | 立式灭菌器(蒸汽内排) | LDZM-80KCS-II | 利用压力 饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌 | 2 | 上海申立 |
36 | 手动单道可调式移液器 | 1000-5000ul | 保证移液器加样的准确性 | 1 | 上海大龙 |
37 | 移液器(带排枪12孔) | 30-300uL | 加样 | 3 | eppendorf |
38 | 移液器(带排枪12孔) | 10-100uL | 加样 | 3 | eppendorf |
39 | 移液器 | 0-2.5uL | 加样 | 6 | eppendorf |
40 | 移液器 | 10-100uL | 加样 | 6 | eppendorf |
41 | 移液器 | 20-200uL | 加样 | 6 | eppendorf |
43 | 移液器(带排枪12孔) | 0.5-10uL | 加样 | 3 | eppendorf |
44 | 温湿度表 | GJWS-B2 | 测量温度、湿度 | 6 | 武强 |
合计 |